<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Netdarlings.com</title>
	<link>http://netdarlings.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 09:13:42 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>se</language>
	
	<item>
		<title>Ta en tågtripp på 9226 km här</title>
		<description><![CDATA[Här är länken för dig som någon gång drömt om att resa med den (långa) transsibiriska järnvägen, som överbryggar två kontinenter och 87 städer. Här behöver du inte åka någonstans alls för att “åka” med tåget. I en ruta ser du kartan där tåget befinner sig och i en anna ruta ser du en video [...]]]></description>
		<link>http://netdarlings.com/uncategorized/ta-en-tagtripp-pa-9226-km-har-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Getterna är världens mest galna klättrare</title>
		<description><![CDATA[Det här är en sida som visar precis hur galna getter är. Över en samling om 30 bilder får vi se getter som klättrar obekymrat på lodräta klippväggar, högt upp i bergen. Vissa getter gillar att klättra i träd, andra på varandra eller på bilar. Och det är lustigt hur geten egentligen inte ser ut [...]]]></description>
		<link>http://netdarlings.com/uncategorized/getterna-ar-varldens-mest-galna-klattrare-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Videors bevisvärde numera noll</title>
		<description><![CDATA[Här är ett klipp som visar hur långt tv-studiorna har kommit med “förfalskningar” av verkligheten. När man tittar på framför allt amerikanska serier som “Ugly Betty” eller “24” är det lätt att vilseledas att tro att de verkligen spelas in utomhus i städer som New York eller Los Angeles. Här ser man hur långt ifrån [...]]]></description>
		<link>http://netdarlings.com/uncategorized/videors-bevisvarde-numera-noll-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Simulera ditt eget solsystem</title>
		<description><![CDATA[Här är en ny populär sajt för dig som gillar matematik, gravitation och himlakroppar på en och samma gång. Här simulerar man hur stjärnor, planeter, månar och liknande objekt rör sig och interagerar. På sidan finns ett antal startexempel på hur exempelvis vår egen måne, planet och sol rör sig runt varandra. Man kan själv [...]]]></description>
		<link>http://netdarlings.com/uncategorized/simulera-ditt-eget-solsystem-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hur millenial är du?</title>
		<description><![CDATA[Ansedda Pew Research Center har tagit fram ett test om 14 frågor som ska avgöra hur “Millenial” man är. Det är bara att klicka sig igenom de multipla svarsalternativen och så får man fram en procentsats. Bland de avgörande ämnena finns mediekonsumtion, kommunikation, religion och rastolerans. Sociala medier och äktenskap är enligt Pew också aktuella [...]]]></description>
		<link>http://netdarlings.com/uncategorized/hur-millenial-ar-du-2/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
