<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netdarlings.com</title>
	<atom:link href="http://netdarlings.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netdarlings.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 09:13:42 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>se</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ta en tågtripp på 9226 km här</title>
		<link>http://netdarlings.com/uncategorized/ta-en-tagtripp-pa-9226-km-har-2/</link>
		<comments>http://netdarlings.com/uncategorized/ta-en-tagtripp-pa-9226-km-har-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 08:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nanok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netdarlings.com/uncategorized/ta-en-tagtripp-pa-9226-km-har-2/</guid>
		<description><![CDATA[Här är länken för dig som någon gång drömt om att resa med den (långa) transsibiriska järnvägen, som överbryggar två kontinenter och 87 städer. Här behöver du inte åka någonstans alls för att “åka” med tåget. I en ruta ser du kartan där tåget befinner sig och i en anna ruta ser du en video [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Här är länken för dig som någon gång drömt om att resa med den (långa) transsibiriska järnvägen, som överbryggar två kontinenter och 87 städer. Här behöver du inte åka någonstans alls för att “åka” med tåget. I en ruta ser du kartan där tåget befinner sig och i en anna ruta ser du en video på hur det skulle se ut (ungefär, beroende på årstid och tid på dygnet) utanför tågets fönsterrutor. Hela resan har nämligen filmats av och videons framfart synkroniserats med kartans positionering &#8211; i 9226km.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netdarlings.com/uncategorized/ta-en-tagtripp-pa-9226-km-har-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getterna är världens mest galna klättrare</title>
		<link>http://netdarlings.com/uncategorized/getterna-ar-varldens-mest-galna-klattrare-2/</link>
		<comments>http://netdarlings.com/uncategorized/getterna-ar-varldens-mest-galna-klattrare-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 08:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nanok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netdarlings.com/uncategorized/getterna-ar-varldens-mest-galna-klattrare-2/</guid>
		<description><![CDATA[Det här är en sida som visar precis hur galna getter är. Över en samling om 30 bilder får vi se getter som klättrar obekymrat på lodräta klippväggar, högt upp i bergen. Vissa getter gillar att klättra i träd, andra på varandra eller på bilar. Och det är lustigt hur geten egentligen inte ser ut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det här är en sida som visar precis hur galna getter är. Över en samling om 30 bilder får vi se getter som klättrar obekymrat på lodräta klippväggar, högt upp i bergen. Vissa getter gillar att klättra i träd, andra på varandra eller på bilar. Och det är lustigt hur geten egentligen inte ser ut som en “bergsklättrare” men till synes gillar att stå och beundra utsikten på toppen av någon lodrät vansinnespelare, tillsammans med sina små killingar &#8211; fullständigt ignorerandes allehanda varningsskyltar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netdarlings.com/uncategorized/getterna-ar-varldens-mest-galna-klattrare-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videors bevisvärde numera noll</title>
		<link>http://netdarlings.com/uncategorized/videors-bevisvarde-numera-noll-2/</link>
		<comments>http://netdarlings.com/uncategorized/videors-bevisvarde-numera-noll-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 08:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nanok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netdarlings.com/uncategorized/videors-bevisvarde-numera-noll-2/</guid>
		<description><![CDATA[Här är ett klipp som visar hur långt tv-studiorna har kommit med “förfalskningar” av verkligheten. När man tittar på framför allt amerikanska serier som “Ugly Betty” eller “24” är det lätt att vilseledas att tro att de verkligen spelas in utomhus i städer som New York eller Los Angeles. Här ser man hur långt ifrån [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Här är ett klipp som visar hur långt tv-studiorna har kommit med “förfalskningar” av verkligheten. När man tittar på framför allt amerikanska serier som “Ugly Betty” eller “24” är det lätt att vilseledas att tro att de verkligen spelas in utomhus i städer som New York eller Los Angeles. Här ser man hur långt ifrån sanningen det intrycket är. Med modern Chroma Key-teknik är det i princip omöjligt att avgöra om ett klipp är “verkligt” &#8211; och det har bidragit till att avliva bilder och videors bevisvärde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netdarlings.com/uncategorized/videors-bevisvarde-numera-noll-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulera ditt eget solsystem</title>
		<link>http://netdarlings.com/uncategorized/simulera-ditt-eget-solsystem-2/</link>
		<comments>http://netdarlings.com/uncategorized/simulera-ditt-eget-solsystem-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 08:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nanok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netdarlings.com/uncategorized/simulera-ditt-eget-solsystem-2/</guid>
		<description><![CDATA[Här är en ny populär sajt för dig som gillar matematik, gravitation och himlakroppar på en och samma gång. Här simulerar man hur stjärnor, planeter, månar och liknande objekt rör sig och interagerar. På sidan finns ett antal startexempel på hur exempelvis vår egen måne, planet och sol rör sig runt varandra. Man kan själv [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Här är en ny populär sajt för dig som gillar matematik, gravitation och himlakroppar på en och samma gång. Här simulerar man hur stjärnor, planeter, månar och liknande objekt rör sig och interagerar. På sidan finns ett antal startexempel på hur exempelvis vår egen måne, planet och sol rör sig runt varandra. Man kan själv ändra kropparnas massa och startposition och sedan dra igång simuleringen. Intressant är att det krävs väldigt lite för att systemet ska förvandlas till kaos och planeter kraschar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netdarlings.com/uncategorized/simulera-ditt-eget-solsystem-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur millenial är du?</title>
		<link>http://netdarlings.com/uncategorized/hur-millenial-ar-du-2/</link>
		<comments>http://netdarlings.com/uncategorized/hur-millenial-ar-du-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 08:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nanok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netdarlings.com/uncategorized/hur-millenial-ar-du-2/</guid>
		<description><![CDATA[Ansedda Pew Research Center har tagit fram ett test om 14 frågor som ska avgöra hur “Millenial” man är. Det är bara att klicka sig igenom de multipla svarsalternativen och så får man fram en procentsats. Bland de avgörande ämnena finns mediekonsumtion, kommunikation, religion och rastolerans. Sociala medier och äktenskap är enligt Pew också aktuella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ansedda Pew Research Center har tagit fram ett test om 14 frågor som ska avgöra hur “Millenial” man är. Det är bara att klicka sig igenom de multipla svarsalternativen och så får man fram en procentsats. Bland de avgörande ämnena finns mediekonsumtion, kommunikation, religion och rastolerans. Sociala medier och äktenskap är enligt Pew också aktuella ämnen, liksom den brännande frågan ifall du har tatueringar eller piercingar (som ju båda såklart är väldigt “milleniala”). Kolla hela rapporten här.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netdarlings.com/uncategorized/hur-millenial-ar-du-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
